Можно ли получить мастера спорта по становой тяге
Содержание статьи
Официальные разрядные нормативы по становой тяге (AWPC) – 2019 год
Федерация пауэрлифтинга России опубликовала официальные разрядные нормативы (требования) по становой тяге AWPC. Данные нормативы предусматривают выполнение становой тяги без экипировки, в однослойной или многослойной экипировке.
Напомним, что в категории AWPC для получения званий МС (мастер спорта) и МСМК (мастер спорта международного класса) необходимо пройти допинг-контроль.
Приведенные требования действуют и в 2019 году.
Особенности категории AWPC:
- Допинг-контроль. Обязательное тестирование 10% участников соревнований на предмет использования запрещенных препаратов;
- Дисциплины: пауэрлифтинг, жим лежа, становая тяга;
- Дивизионы: без экипировки, однослойная экипировка, многослойная экипировка;
- Ограничения в многослойном экипировочном дивизионе: комбезы и рубашки – не более 3-х слоев, наколенные бинты – длина не более 2,5 м, кистевые ремни – длина не более 1 м, пояс – не шире 10 см;
- Взвешивание – за сутки и за 2 часа до старта.
- Оборудование: монолифт, специализированные грифы для жима лежа, приседа и становой тяги.
Примечание: все данные взяты с официального сайта Федерации пауэрлифтинга России.
Нормативы по становой тяге (AWPC) – без экипировки
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 197,5 | 175 | 152,5 | 132,5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 |
56 | 212,5 | 187,5 | 162,5 | 142,5 | 125 | 115 | 97,5 | 82,5 | 65 |
60 | 225 | 200 | 172,5 | 150 | 132,5 | 120 | 105 | 87,5 | 70 |
67,5 | 247,5 | 217,5 | 190 | 165 | 145 | 132,5 | 112,5 | 95 | 75 |
75 | 265 | 232,5 | 202,5 | 177,5 | 155 | 142,5 | 122,5 | 102,5 | 80 |
82,5 | 277,5 | 245 | 215 | 185 | 162,5 | 150 | 127,5 | 107,5 | 85 |
90 | 290 | 255 | 222,5 | 195 | 170 | 155 | 132,5 | 112,5 | 90 |
100 | 302,5 | 267,5 | 232,5 | 202,5 | 177,5 | 162,5 | 140 | 115 | 92,5 |
110 | 312,5 | 275 | 240 | 207,5 | 182,5 | 167,5 | 145 | 120 | 95 |
125 | 322,5 | 285 | 247,5 | 215 | 190 | 175 | 150 | 125 | 100 |
140 | 332,5 | 292,5 | 255 | 222,5 | 192,5 | 177,2 | 152,5 | 127,5 | 102,5 |
140+ | 337,5 | 300 | 260 | 225 | 197,5 | 182,2 | 155 | 130 | 105 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 127,5 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 |
48 | 140 | 122,5 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 75 | 65 | 52,5 | 42,5 |
52 | 150 | 132,5 | 115 | 100 | 87,5 | 80 | 70 | 57,5 | 45 |
56 | 157,5 | 140 | 122,5 | 105 | 92,5 | 85 | 72,5 | 60 | 47,5 |
60 | 165 | 147,5 | 127,5 | 110 | 97,5 | 90 | 77,5 | 62,5 | 50 |
67,5 | 177,5 | 157,5 | 135 | 117,5 | 102,5 | 95 | 82,5 | 67,5 | 55 |
75 | 185 | 165 | 142,5 | 125 | 110 | 100 | 85 | 72,5 | 57,5 |
82,5 | 192,5 | 170 | 150 | 130 | 112,5 | 105 | 90 | 75 | 60 |
90 | 200 | 177,5 | 152,5 | 132,5 | 117,5 | 107,5 | 92,5 | 77,5 | 62,5 |
90+ | 202,5 | 180 | 155 | 135 | 120 | 110 | 95 | 80 | 65 |
Нормативы по становой тяге (AWPC) – однослойная экипировка
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 212,5 | 187,5 | 165 | 142,5 | 122,5 | 115 | 97,5 | 80 | 65 |
56 | 225 | 200 | 175 | 152,5 | 132,5 | 122,5 | 105 | 87,5 | 67,5 |
60 | 240 | 212,5 | 185 | 162,5 | 140 | 127,5 | 110 | 92,5 | 72,5 |
67,5 | 262,5 | 230 | 200 | 175 | 152,5 | 140 | 122,5 | 100 | 80 |
75 | 277,5 | 245 | 212,5 | 185 | 162,5 | 150 | 127,5 | 107,5 | 85 |
82,5 | 290 | 257,5 | 225 | 195 | 172,5 | 157,5 | 135 | 112,5 | 90 |
90 | 300 | 265 | 232,5 | 202,5 | 175 | 162,5 | 140 | 117,5 | 92,5 |
100 | 312,5 | 277,5 | 242,5 | 210 | 182,5 | 167,5 | 145 | 122,5 | 97,5 |
110 | 322,5 | 285 | 250 | 217,5 | 187,5 | 175 | 150 | 125 | 100 |
125 | 332,5 | 295 | 257,5 | 225 | 195 | 180 | 155 | 127,5 | 102,5 |
140 | 342,5 | 302,5 | 262,5 | 227,5 | 200 | 182,5 | 157,5 | 130 | 105 |
140+ | 347,5 | 307,5 | 265 | 237,5 | 202,5 | 187,5 | 160 | 132,5 | 107,5 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 135 | 120 | 105 | 90 | 77,5 | 72,5 | 62,5 | 52,5 | 42,5 |
48 | 147,5 | 130 | 115 | 100 | 85 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 45 |
52 | 157,5 | 140 | 120 | 105 | 92,5 | 85 | 72,5 | 62,5 | 47,5 |
56 | 167,5 | 147,5 | 127,5 | 110 | 97,5 | 90 | 75 | 65 | 52,5 |
60 | 175 | 155 | 135 | 115 | 102,5 | 95 | 80 | 67,5 | 55 |
67,5 | 187,5 | 167,5 | 145 | 125 | 110 | 100 | 85 | 72,5 | 57,5 |
75 | 197,5 | 172,5 | 152,5 | 130 | 115 | 107,5 | 90 | 75 | 60 |
82,5 | 205 | 180 | 157,5 | 137,5 | 117,5 | 110 | 97 | 77,5 | 62,5 |
90 | 212,5 | 185 | 162,5 | 140 | 122,5 | 115 | 97,5 | 80 | 65 |
90+ | 215 | 190 | 165 | 142,5 | 125 | 117,5 | 100 | 82,5 | 67,5 |
Нормативы по становой тяге (AWPC) – многослойная экипировка
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 222,5 | 197,5 | 172,5 | 150 | 130 | 120 | 102,5 | 85 | 67,5 |
56 | 237,5 | 210 | 182,5 | 160 | 140 | 127,5 | 110 | 92,5 | 72,5 |
60 | 252,5 | 222,5 | 195 | 170 | 147,5 | 135 | 117,5 | 97,5 | 77,5 |
67,5 | 275 | 242,5 | 210 | 182,5 | 160 | 147,5 | 127,5 | 105 | 85 |
75 | 292,5 | 257,5 | 225 | 195 | 170 | 157,5 | 135 | 112,5 | 90 |
82,5 | 305 | 270 | 235 | 205 | 180 | 165 | 142,5 | 117,5 | 95 |
90 | 317,5 | 280 | 245 | 212,5 | 185 | 170 | 147,5 | 122,5 | 97,5 |
100 | 330 | 292,5 | 255 | 220 | 192,5 | 177,5 | 152,5 | 127,5 | 102,5 |
110 | 340 | 300 | 262,5 | 227,5 | 197,5 | 182,5 | 157,5 | 130 | 105 |
125 | 350 | 310 | 270 | 235 | 205 | 190 | 162,5 | 135 | 107,5 |
140 | 360 | 317,5 | 275 | 240 | 210 | 192,5 | 165 | 137,5 | 110 |
140+ | 365 | 322,5 | 280 | 245 | 212,5 | 197,5 | 167,5 | 140 | 112,5 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 142,5 | 127,5 | 110 | 95 | 82,5 | 77,5 | 65 | 55 | 45 |
48 | 155 | 137,5 | 120 | 105 | 90 | 82,5 | 72,5 | 60 | 47,5 |
52 | 165 | 147,5 | 127,5 | 110 | 97,5 | 90 | 77,5 | 65 | 50 |
56 | 175 | 155 | 135 | 117,5 | 102,5 | 95 | 80 | 67,5 | 55 |
56 | 185 | 162,5 | 142,5 | 122,5 | 107,5 | 100 | 85 | 70 | 57,5 |
67,5 | 197,5 | 175 | 152,5 | 132,5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 |
75 | 207,5 | 182,5 | 160 | 137,5 | 120 | 112,5 | 95 | 80 | 62,5 |
82,5 | 215 | 190 | 165 | 145 | 125 | 115 | 100 | 82,5 | 65 |
90 | 222,5 | 195 | 170 | 147,5 | 130 | 120 | 102,5 | 85 | 67,5 |
90+ | 225 | 200 | 172,5 | 150 | 132,5 | 122,5 | 105 | 87,5 | 70 |
Другие нормативы категории AWPC:
- Разрядные нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) – 2019
- Разрядные нормативы по жиму лежа (AWPC) – 2019
- Разрядные нормативы по народному жиму (AWPC) – 2019
Нормативы по становой тяге в других версиях:
- Разрядные требования по становой тяге WPC
- Разрядные требования по становой тяге WPA (AWPA)
Источник
Нормативы по становой тяге (без экипировки)
Нормативы различных федераций пауэрлифтинга, актуальны для 2021 года
WPC — международная федерация пауэрлифтинга (World Powerlifting Congress)
AWPC — любительская лига WPC, при проведении соревнований работает допинг-контроль
WRPF — Всемирная федерация пауэрлифтинга без экипировки
СПР — Союз пауэрлифтеров России
НАП — Национальная ассоциация пауэрлифтинга
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН | с допинг контролем
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весовая категория | Федерация | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 кг | AWPC | 175 | 152.5 | 132.5 | 115 | 105 | 90 |
WRPF | 177.5 | 155 | 135 | 117.5 | 107.5 | 92.5 | |
СПР | 177.5 | 155 | 135 | 117.5 | 107.5 | 92.5 | |
НАП | 177.5 | 155 | 135 | 117.5 | 107.5 | 92.5 | |
56 кг | AWPC | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 125 | 115 | 97.5 |
WRPF | 190 | 165 | 145 | 127.5 | 117.5 | 100 | |
СПР | 190 | 165 | 145 | 127.5 | 117.5 | 100 | |
НАП | 190 | 165 | 145 | 127.5 | 117.5 | 100 | |
60 кг | AWPC | 200 | 172.5 | 150 | 132.5 | 120 | 105 |
WRPF | 202.5 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 107.5 | |
СПР | 202.5 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 107.5 | |
НАП | 202.5 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 107.5 | |
67.5 кг | AWPC | 217.5 | 190 | 165 | 145 | 132.5 | 112.5 |
WRPF | 222.5 | 195 | 170 | 150 | 137.5 | 117.5 | |
СПР | 222.5 | 195 | 170 | 150 | 137.5 | 117.5 | |
НАП | 220 | 192.5 | 167.5 | 147.5 | 135 | 115 | |
75 кг | AWPC | 232.5 | 202.5 | 177.5 | 155 | 142.5 | 122.5 |
WRPF | 237.5 | 207.5 | 182.5 | 160 | 147.5 | 127.5 | |
СПР | 237.5 | 207.5 | 182.5 | 160 | 147.5 | 127.5 | |
НАП | 235 | 205 | 180 | 157.5 | 145 | 125 | |
82.5 кг | AWPC | 245 | 215 | 185 | 162.5 | 150 | 127.5 |
WRPF | 250 | 220 | 190 | 167.5 | 155 | 132.5 | |
СПР | 250 | 220 | 190 | 167.5 | 155 | 132.5 | |
НАП | 247.5 | 217.5 | 187.5 | 165 | 152.5 | 130 | |
90 кг | AWPC | 255 | 222.5 | 195 | 170 | 155 | 132.5 |
WRPF | 262.5 | 230 | 202.5 | 177.5 | 162.5 | 140 | |
СПР | 262.5 | 230 | 202.5 | 177.5 | 162.5 | 140 | |
НАП | 257.5 | 225 | 197.5 | 172.5 | 157.5 | 135 | |
100 кг | AWPC | 267.5 | 232.5 | 202.5 | 177.5 | 162.5 | 140 |
WRPF | 275 | 240 | 210 | 185 | 170 | 147.5 | |
СПР | 275 | 240 | 210 | 185 | 170 | 147.5 | |
НАП | 270 | 235 | 205 | 180 | 165 | 142.5 | |
110 кг | AWPC | 275 | 240 | 207.5 | 182.5 | 167.5 | 145 |
WRPF | 282.5 | 247.5 | 215 | 190 | 175 | 152.5 | |
СПР | 282.5 | 247.5 | 215 | 190 | 175 | 152.5 | |
НАП | 277.5 | 242.5 | 210 | 185 | 170 | 147.5 | |
125 кг | AWPC | 285 | 247.5 | 215 | 190 | 175 | 150 |
WRPF | 295 | 257.5 | 225 | 200 | 182.5 | 160 | |
СПР | 295 | 257.5 | 225 | 200 | 182.5 | 160 | |
НАП | 287.5 | 250 | 217.5 | 192.5 | 177.5 | 152.5 | |
140 кг | AWPC | 292.5 | 255 | 222.5 | 192.5 | 177.5 | 152.5 |
WRPF | 302.5 | 265 | 232.5 | 202.5 | 190 | 162.5 | |
СПР | 302.5 | 265 | 232.5 | 202.5 | 190 | 162.5 | |
НАП | 295 | 257.5 | 225 | 195 | 180 | 155 | |
140+ кг | AWPC | 300 | 260 | 225 | 197.5 | 182.5 | 155 |
WRPF | 310 | 270 | 237.5 | 207.5 | 197.5 | 165 | |
СПР | 310 | 270 | 237.5 | 207.5 | 197.5 | 165 | |
НАП | 302.5 | 262.5 | 227.5 | 200 | 185 | 157.5 |
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН | без допинг контроля
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весовая категория | Федерация | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 кг | WPC | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 127.5 | 107.5 |
WRPF | 202.5 | 175 | 162.5 | 145 | 132.5 | 112.5 | |
СПР | 202.5 | 175 | 162.5 | 145 | 132.5 | 112.5 | |
НАП | 227.5 | 197.5 | 175 | 155 | 137.5 | 120 | |
56 кг | WPC | 222.5 | 195 | 167.5 | 150 | 135 | 117.5 |
WRPF | 217.5 | 190 | 172.5 | 155 | 140 | 122.5 | |
СПР | 217.5 | 190 | 172.5 | 155 | 140 | 122.5 | |
НАП | 242.5 | 212.5 | 187.5 | 167.5 | 147.5 | 130 | |
60 кг | WPC | 237.5 | 205 | 180 | 160 | 145 | 122.5 |
WRPF | 232.5 | 200 | 185 | 165 | 150 | 127.5 | |
СПР | 232.5 | 200 | 185 | 165 | 150 | 127.5 | |
НАП | 255 | 227.5 | 200 | 177.5 | 157.5 | 137.5 | |
67.5 кг | WPC | 260 | 225 | 197.5 | 175 | 157.5 | 135 |
WRPF | 255 | 220 | 202.5 | 180 | 162.5 | 140 | |
СПР | 255 | 220 | 202.5 | 180 | 162.5 | 140 | |
НАП | 277.5 | 245 | 217.5 | 192.5 | 172.5 | 152.5 | |
75 кг | WPC | 277.5 | 242.5 | 210 | 187.5 | 170 | 145 |
WRPF | 272.5 | 237.5 | 215 | 192.5 | 175 | 150 | |
СПР | 272.5 | 237.5 | 215 | 192.5 | 175 | 150 | |
НАП | 295 | 260 | 232.5 | 207.5 | 182.5 | 162.5 | |
82.5 кг | WPC | 292.5 | 255 | 222.5 | 197.5 | 177.5 | 152.5 |
WRPF | 287.5 | 250 | 227.5 | 202.5 | 182.5 | 157.5 | |
СПР | 287.5 | 250 | 227.5 | 202.5 | 182.5 | 157.5 | |
НАП | 310 | 272.5 | 242.5 | 215 | 192.5 | 170 | |
90 кг | WPC | 305 | 265 | 230 | 207.5 | 185 | 160 |
WRPF | 300 | 260 | 235 | 212.5 | 190 | 165 | |
СПР | 300 | 260 | 235 | 212.5 | 190 | 165 | |
НАП | 320 | 282.5 | 250 | 222.5 | 200 | 177.5 | |
100 кг | WPC | 317.5 | 277.5 | 240 | 215 | 192.5 | 165 |
WRPF | 312.5 | 272.5 | 245 | 220 | 197.5 | 170 | |
СПР | 312.5 | 272.5 | 245 | 220 | 197.5 | 170 | |
НАП | 332.5 | 292.5 | 257.5 | 230 | 205 | 185 | |
110 кг | WPC | 327.5 | 285 | 247.5 | 222.5 | 200 | 172.5 |
WRPF | 322.5 | 280 | 252.5 | 227.5 | 205 | 177.5 | |
СПР | 322.5 | 280 | 252.5 | 227.5 | 205 | 177.5 | |
НАП | 340 | 300 | 265 | 235 | 210 | 192.5 | |
125 кг | WPC | 340 | 295 | 257.5 | 230 | 207.5 | 177.5 |
WRPF | 335 | 290 | 262.5 | 235 | 212.5 | 182.5 | |
СПР | 335 | 290 | 262.5 | 235 | 212.5 | 182.5 | |
НАП | 350 | 307.5 | 272.5 | 242.5 | 215 | 197.5 | |
140 кг | WPC | 350 | 302.5 | 265 | 237.5 | 212.5 | 182.5 |
WRPF | 345 | 297.5 | 270 | 242.5 | 217.5 | 187.5 | |
СПР | 345 | 297.5 | 270 | 242.5 | 217.5 | 187.5 | |
НАП | 357.5 | 315 | 275 | 245 | 217.5 | 202.5 | |
140+ кг | WPC | 355 | 310 | 270 | 242.5 | 217.5 | 185 |
WRPF | 350 | 305 | 275 | 247.5 | 222.5 | 190 | |
СПР | 350 | 305 | 275 | 247.5 | 222.5 | 190 | |
НАП | 362.5 | 317.5 | 280 | 247.5 | 220 | 207.5 |
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | с допинг контролем
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весовая категория | Федерация | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 кг | AWPC | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 |
WRPF | 115 | 100 | 87.5 | 80 | 72.5 | 62.5 | |
СПР | 115 | 100 | 87.5 | 80 | 72.5 | 62.5 | |
НАП | 117.5 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 60 | |
48 кг | AWPC | 122.5 | 107.5 | 92.5 | 82.5 | 75 | 65 |
WRPF | 127.5 | 110 | 97.5 | 85 | 77.5 | 65 | |
СПР | 127.5 | 110 | 97.5 | 85 | 77.5 | 65 | |
НАП | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | |
52 кг | AWPC | 132.5 | 115 | 100 | 87.5 | 80 | 70 |
WRPF | 135 | 117.5 | 102.5 | 92.5 | 85 | 70 | |
СПР | 135 | 117.5 | 102.5 | 92.5 | 85 | 70 | |
НАП | 135 | 117.5 | 102.5 | 90 | 80 | 70 | |
56 кг | AWPC | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 85 | 72.5 |
WRPF | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | |
СПР | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | |
НАП | 142.5 | 125 | 107.5 | 95 | 85 | 75 | |
60 кг | AWPC | 147.5 | 127.5 | 110 | 97.5 | 90 | 77.5 |
WRPF | 150 | 132.5 | 115 | 102.5 | 92.5 | 80 | |
СПР | 150 | 132.5 | 115 | 102.5 | 92.5 | 80 | |
НАП | 150 | 130 | 112.5 | 100 | 90 | 80 | |
67.5 кг | AWPC | 157.5 | 135 | 117.5 | 102.5 | 95 | 82.5 |
WRPF | 160 | 140 | 122.5 | 110 | 100 | 85 | |
СПР | 160 | 140 | 122.5 | 110 | 100 | 85 | |
НАП | 160 | 137.5 | 120 | 105 | 95 | 85 | |
75 кг | AWPC | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 |
WRPF | 170 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 | |
СПР | 170 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 | |
НАП | 167.5 | 145 | 127.5 | 112.5 | 100 | 87.5 | |
82.5 кг | AWPC | 170 | 150 | 130 | 112.5 | 105 | 90 |
WRPF | 175 | 155 | 135 | 120 | 107.5 | 92.5 | |
СПР | 175 | 155 | 135 | 120 | 107.5 | 92.5 | |
НАП | 172.5 | 152.5 | 132.5 | 115 | 105 | 92.5 | |
90 кг | AWPC | 177.5 | 152.5 | 132.5 | 117.5 | 107.5 | 92.5 |
WRPF | 182.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 110 | 95 | |
СПР | 182.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 110 | 95 | |
НАП | 180 | 155 | 135 | 120 | 107.5 | 95 | |
90+ кг | AWPC | 180 | 155 | 135 | 120 | 110 | 95 |
WRPF | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 127.5 | 112.5 | 97.5 | |
СПР | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 127.5 | 112.5 | 97.5 | |
НАП | 182.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 112.5 | 97.5 |
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | без допинг контроля
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весовая категория | Федерация | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 кг | WPC | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 |
WRPF | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | |
СПР | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | |
НАП | 130 | 115 | 102.5 | 90 | 80 | 70 | |
48 кг | WPC | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 |
WRPF | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | |
СПР | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | |
НАП | 142.5 | 127.5 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | |
52 кг | WPC | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 |
WRPF | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | |
СПР | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | |
НАП | 152.5 | 135 | 120 | 105 | 92.5 | 82.5 | |
56 кг | WPC | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 |
WRPF | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 | |
СПР | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 | |
НАП | 160 | 145 | 127.5 | 112.5 | 100 | 87.5 | |
60 кг | WPC | 172.5 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 |
WRPF | 172.5 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 | |
СПР | 172.5 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 | |
НАП | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 | 105 | 92.5 | |
67.5 кг | WPC | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 |
WRPF | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | |
СПР | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | |
НАП | 182.5 | 162.5 | 142.5 | 127.5 | 112.5 | 100 | |
75 кг | WPC | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 |
WRPF | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 | |
СПР | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 | |
НАП | 192.5 | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 | 105 | |
82.5 кг | WPC | 200 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 105 |
WRPF | 200 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 105 | |
СПР | 200 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 105 | |
НАП | 200 | 177.5 | 157.5 | 140 | 122.5 | 110 | |
90 кг | WPC | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 |
WRPF | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | |
СПР | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | |
НАП | 205 | 185 | 162.5 | 142.5 | 127.5 | 112.5 | |
90+ кг | WPC | 210 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 |
WRPF | 210 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 | |
СПР | 210 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 | |
НАП | 215 | 192.5 | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 |
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
МСМК — мастер спорта международного класса
МС — мастер спорта
КМС — кандидат в мастера спорта
I — первый спортивный разряд
II — второй спортивный разряд
III — третий спортивный разряд
WPC — World Powerlifting Congress, международная федерация пауэрлифтинга
AWPC — Amateur World Powerlifting Congress, любительская лига WPC, при проведении соревнований работает допинг-контроль
WRPF — Всемирная федерация пауэрлифтинга без экипировки
СПР — Союз пауэрлифтеров России
НАП — Национальная ассоциация пауэрлифтинга
Правила выполнения упражнения «Становая тяга»:
1. | Штанга должна располагаться горизонтально впереди ног атлета, удерживаться произвольным хватом двумя руками и подниматься вверх до того момента, пока атлет не встанет вертикально. Штанга может иметь остановку в движении, но не допускается движение ее вниз. |
2. | Атлет должен располагаться лицом к передней части помоста. |
3. | По завершении подъема штанги в тяге ноги в коленях должны быть полностью выпрямлены, атлет должен принять вертикальное положение. |
4. | Сигнал старшего судьи состоит из движения руки вниз и отчетливой команды “Down” («даун»). Сигнал не подается до тех пор, пока штанга не будет удерживаться в неподвижном положении, и атлет не будет находиться в бесспорно финальной позиции. |
5. | Любой подъем штанги или любая преднамеренная попытка поднять ее считаются подходом. |
Причины, по которым поднятый в тяге вес не засчитывается:
1. | Любое движение штанги вниз прежде, чем она достигнет финального положения. |
2. | Ошибка в принятии вертикального положения. |
3. | Неполное выпрямление ног в коленях при завершении упражнения. |
4. | Поддержка штанги бедрами во время подъема. «Поддержка» определяется как такое положение корпуса, принятое атлетом, которое может удерживаться лишь за счет уравновешивания поднимаемым весом. |
5. | Шаги назад или вперед, а также боковые движения, которые могут быть расценены как явное перемещение стоп. |
6. | Опускание штанги до получения сигнала старшего судьи. |
7. | Опускание штанги на помост без контроля обеими руками. |
Обсуждение на форуме (комментариев: 3)
Статья добавлена: 2015-05-20
(обновлена 2020-12-29)
Источник
Звание «Мастер спорта»????️ Как его получить и ценится ли оно сейчас в пауэрлифтинге❓
Звание «Мастер спорта СССР» присваивалось спортсменам с введением в 1937 году Единой всесоюзной спортивной классификации — за выполнение установленных в ней нормативов. Присвоение звания закончилось в 1992 году. Далее, звание стало называться «Мастер спорта России» Данная классификация, присутствует во многих видах спорта. В том числе и в альтернативных (не аккредитованных государством) федерациях пауэрлифтинга.
Именно это звание (Мастер спорта и Мастер спорта международного класса), в «альтернативе» является красной тряпкой для представителей федерации IPF/ФПР. Которые не признают легитимность звания МС и МСМК. Вот об этом и хочу сегодня по рассуждать.
Знак Мастер спорта России
Давайте, для начала посмотрим, условия для присвоения звания:
Альтернативные федерации пауэрлифтинга:
1) выполнение норматива;
2) прохождение ДК, при выступлении в соответствующем дивизионе;
IPF/ФПР —
с таким списком требований, получить звание МС, гораздо сложнее…
Существенная разница, не правда ли… Так же, при этом, значительно разнятся и цифры в таблице нормативов.
разрядные нормативы СПР
разрядные нормативы СПР
Звание МС, категории до 110 кг, в «альтернативе» можно получить при выполнении суммы трёх движений в 655 кг. В ФПР, чтобы получить «мастера» надо собрать 760 кг!
Сальникова Наталья — ЗМС пауэрлифтинг (IPF)
Теперь о вечном споре ФПР и «альтернативы» и о легитимности звания МС. Если рассматривать юридическую сторону вопроса, то о настоящем или не настоящем звании, речь не идет. Так как, альтернативные федерации, имеют свой устав организации и внутри её, учредители могут давать какие угодно звания — мастер спорта, элита, маршал или генералиссимус пауэрлифтинга. Это всё на усмотрение президента организации. Так же, могут проводить соревнования любого статуса и называть их, как душе угодно. У ФПР, все регламентируется Положением о Единой всероссийской спортивной классификации.
Моё мнение такое. Звание МС, абсолютно настоящее и в ФПР и в «альтернативе». Единственное, стоит признать, что в погоне за массовостью соревнований и желания притока новых спортсменов в альтернативные федерации, «отцы-основатели» сильно занизили планку для получения звания «Мастер спорта». И получить его (звание) можно даже если ты выступил единственным участником в категории.
Я как и многие любители спорта, всегда считал «Мастеров», некой ЭЛИТОЙ. А сейчас, получается так, что звания МС получают сотни спортсменов в месяц. На 1 декабря, в одной из альтернативных федераций был зарегистрирован 2191 Мастер спорта, 694 МСМК и 270 Элит!!! И это только в одно федерации… И только те спортсмены, которые оформили сертификат. Я например, выполнил норматив достаточно давно, но сертификат не оформлял, соответственно не влияю на вышеизложенную статистику. И таких, как я, много…
